| 链条规格 | 06B-1 / 08B-1 / 10B-1 / 12B-1 / 16B-1 / 20B-1 / 24B-1 / 28B-1 / 32B-1 共9链号 (符合 DIN 8187 / GB/T 1243 标准) |
|---|---|
| 标准长度 | 2000mm (支持 1000mm-6000mm 范围内任意定制) |
| 可选颜色 | 绿色、自然白、黑色、食品级蓝色 |
| 工作温度 | -100℃ ~ +90℃ (依材质不同有所差异) |
| 摩擦系数 | 0.10 - 0.15 (干摩擦,与钢链条接触) |
| 安装方式 | 配合钢制C型材滑槽安装 或 直接穿孔螺栓固定 |
| 材质特性 | 性能优异,自润滑,高耐磨,耐酸碱腐蚀,不吸水 |
共9链号 × 20款规格 现货库存 | 链号-导轨宽W×高H(mm) | 每款均提供原厂CAD图纸(DWG / PDF / STEP)
| 序号 | 链号 | 导轨宽W(mm) | 导轨高H(mm) | JSLT® SKU | 库存状态 | CAD图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06B-1 | 10 | 10 | JS-22-T-06B | 现货 | 申请 |
| 2 | 08B-1 | 20 | 10 | JS-22-T-08B-20-10 | 现货 | 申请 |
| 3 | 08B-1 | 20 | 15 | JS-22-T-08B-20-15 | 现货 | 申请 |
| 4 | 08B-1 | 20 | 20 | JS-22-T-08B-20-20 | 现货 | 申请 |
| 5 | 08B-1 | 20 | 30 | JS-22-T-08B-20-30 | 现货 | 申请 |
| 6 | 10B-1 | 20 | 10 | JS-22-T-10B-20-10 | 现货 | 申请 |
| 7 | 10B-1 | 20 | 15 | JS-22-T-10B-20-15 | 现货 | 申请 |
| 8 | 10B-1 | 20 | 20 | JS-22-T-10B-20-20 | 现货 | 申请 |
| 9 | 10B-1 | 20 | 30 | JS-22-T-10B-20-30 | 现货 | 申请 |
| 10 | 12B-1 | 25 | 10 | JS-22-T-12B-25-10 | 现货 | 申请 |
| 11 | 12B-1 | 25 | 15 | JS-22-T-12B-25-15 | 现货 | 申请 |
| 12 | 12B-1 | 25 | 20 | JS-22-T-12B-25-20 | 现货 | 申请 |
| 13 | 12B-1 | 25 | 30 | JS-22-T-12B-25-30 | 现货 | 申请 |
| 14 | 16B-1 | 40 | 15 | JS-22-T-16B-40-15 | 现货 | 申请 |
| 15 | 16B-1 | 40 | 20 | JS-22-T-16B-40-20 | 现货 | 申请 |
| 16 | 16B-1 | 40 | 30 | JS-22-T-16B-40-30 | 现货 | 申请 |
| 17 | 20B-1 | 50 | 30 | JS-22-T-20B | 3天 | 申请 |
| 18 | 24B-1 | 60 | 40 | JS-22-T-24B | 3天 | 申请 |
| 19 | 28B-1 | 70 | 50 | JS-22-T-28B | 3天 | 申请 |
| 20 | 32B-1 | 80 | 60 | JS-22-T-32B | 3天 | 申请 |
低噪音、自润滑特性确保饮料瓶平稳输送,符合食品接触标准。
减少链条张紧力消耗,延长传动系统寿命,降低维护频率。
高载荷工况下依然保持稳定的耐磨性能,支撑重型构件传输。
适应高频运行,降低能耗,是自动化物流线链条支撑的理想选择。
| 参考品牌型号 | 嘉盛对应系列 | 等效尺寸 | 性能描述 |
|---|---|---|---|
| 参考国际进口型号 Type T S1000 | JS-22-10-T-S100 | 尺寸相当 | 性能相当,高性价比 |
| 参考国际进口型号 Type T S2000 | JS-22-10-T-S300 | 尺寸相当 | 性能相当 (高分子量版) |
| 参考国际进口型号 Type T S6000 | JS-22-10-T-FOOD | 尺寸相当 | 食品级/抗静电版本可选 |
含各型号负载/摩擦/化学抗性详情
PDF格式适配AutoCAD / CAXA设计软件
DWG格式STEP/IGS通用格式,支持建模集成
STEP格式输入手机号,立即获取下载链接